Cliccate sul nome della disciplina per ingrandire e leggere il dettaglio. |
|||||
|
LUNEDI' | MARTEDI' | MERCOLEDI' | GIOVEDI' | VENERDI' |
16-17 CA | ||||
16-17.15 2°A+2°B | 16.30-18 2°a+2°b | 17-18 TA | 15.30-17 1°A+1°B | |
17.15-18.30 1°A+1°B | 18-21 3°+4°+5°+6° | 18-19 PROP. 1 e 2 | 16-19 3°+4°+ 5°+ 6° | 17-18.30 2°A+2°B |
18.30-20 3°+4°+5° + 6° | 19-20 PAEf | 19-20 PAEf | 18.30-20 3°+4°+5°+6° | |
20-21 caraibico | 20-21 caraibico | 20-21 SPAGN. AV. | 20-21 TA+CA | |
LUNEDI' | MARTEDI' | MERCOLEDI' | GIOVEDI' | VENERDI' |
16.30-17.30 PRED. 1-2 | 15.30-16.30 HIP HOPgr | 16-17.30 1°A + 1°B | 16.30-17.30 PRED. 1-2 | 16-17 HIP HOP |
17.30-19 CONTEMP. | 16.30-17.30 HIP HOP pic | 17.30-19 GIORN. CONT. | 17.30-19 2°A+2°B | 17-18 PROP. 1-2 |
18-19 PREING + ING | 19-20.30 CONTEMP. | 18-19 PREING+ING | ||
20-21 QA | 19-20 PA+SA | 19-20 PA+SA | ||
20-21 QA+PAEf | ||||
Daniela | ||||
Irene Flori | ora disponibile | |||
Alosha | ||||
Giusi | ||||
Federica | ||||
Roberta | ||||
Giuliana |
CONDIVIDI: |
© 2011 Arte Balletto Pedara. All Right Reserved.
Via Don Ludovico, 19 95030 PEDARA (CT) tel.: +39 095 7808891
powered by: rainbowweb.it